Vetreria
Vetreria comune lab
Palloni fondo sferico
Prodotti
6 prodotti trovati
VERNICIATURA PALLONI E BEUTE VETRO BOROSILICATO/DURAN/PYREX/SIMAX, CON CONO NS Palloni fondo sferico, due colli, collo centrale ed un collo laterale angolato, coni normalizzati, vetro Pyrex/Duran.
| Codice | Articolo | Confezione | |
|---|---|---|---|
| 205-01 | Palloni vetro borosilicato, ml 50, centr. NS 14/23, lat.ang. NS 14/23 | 1 pz | |
| 205-02 | Palloni vetro borosilicato, ml 50, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 14/23 | 1 pz | |
| 205-03 | Palloni vetro borosilicato, ml 100, centr. NS 14/23, lat.ang. NS 14/23 | 1 pz | |
| 205-04 | Palloni vetro borosilicato, ml 100, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 14/23 | 1 pz | |
| 205-05 | Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 14/23 | 1 pz | |
| 205-06 | Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 29/32 | 1 pz | |
| 205-07 | Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 14/23 | 1 pz | |
| 205-08 | Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 29/32 | 1 pz | |
| 205-09 | Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 1000,centr. NS 29/32, lat.ang. NS 14/23 | 1 pz | |
| 205-10 | Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 1000, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 29/32 | 1 pz | |
| 205-11 | Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 14/23 | 1 pz | |
| 205-12 | Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 29/32 | 1 pz | |
| 205-13 | Palloni vetro Duran, ml 3000, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 29/32 | 1 pz | |
| 205-14 | Palloni vetro Duran, ml 3000, centr. NS 45/40, lat.ang. NS 29/32 | 1 pz | |
| 205-15 | Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 29/32 | 1 pz | |
| 205-16 | Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr. NS 45/40, lat.ang. NS 29/32 | 1 pz | |
| 205-17 | Palloni vetro Duran, ml 5000, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 29/32 | 1 pz | |
| 205-18 | Palloni vetro Duran, ml 5000, centr. NS 45/40, lat.ang. NS 29/32 | 1 pz | |
| 205-19 | Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 6000, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 29/32 | 1 pz | |
| 205-20 | Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 10000, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 29/32 | 1 pz |
205-011 pz
Palloni vetro borosilicato, ml 50, centr. NS 14/23, lat.ang. NS 14/23
205-021 pz
Palloni vetro borosilicato, ml 50, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 14/23
205-031 pz
Palloni vetro borosilicato, ml 100, centr. NS 14/23, lat.ang. NS 14/23
205-041 pz
Palloni vetro borosilicato, ml 100, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 14/23
205-051 pz
Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 14/23
205-061 pz
Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 29/32
205-071 pz
Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 14/23
205-081 pz
Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 29/32
205-091 pz
Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 1000,centr. NS 29/32, lat.ang. NS 14/23
205-101 pz
Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 1000, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 29/32
205-111 pz
Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 14/23
205-121 pz
Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 29/32
205-131 pz
Palloni vetro Duran, ml 3000, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 29/32
205-141 pz
Palloni vetro Duran, ml 3000, centr. NS 45/40, lat.ang. NS 29/32
205-151 pz
Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 29/32
205-161 pz
Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr. NS 45/40, lat.ang. NS 29/32
205-171 pz
Palloni vetro Duran, ml 5000, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 29/32
205-181 pz
Palloni vetro Duran, ml 5000, centr. NS 45/40, lat.ang. NS 29/32
205-191 pz
Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 6000, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 29/32
205-201 pz
Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 10000, centr. NS 29/32, lat.ang. NS 29/32

Palloni fondo sferico, due colli, collo centrale ed un collo laterale parallelo, coni normalizzati, vetro Pyrex/Duran.
| Codice | Articolo | Confezione | |
|---|---|---|---|
| 206-01 | Palloni vetro borosilicato, ml 50, centr. NS 14/23, lat.paral. NS 14/23 | 1 pz | |
| 206-02 | Palloni vetro borosilicato, ml 50, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 14/23 | 1 pz | |
| 206-03 | Palloni vetro borosilicato, ml 100, centr. NS 14/23, lat.paral. NS 14/23 | 1 pz | |
| 206-04 | Palloni vetro borosilicato, ml 100, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 14/23 | 1 pz | |
| 206-05 | Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 14/23 | 1 pz | |
| 206-06 | Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 29/32 | 1 pz | |
| 206-07 | Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 14/23 | 1 pz | |
| 206-08 | Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 29/32 | 1 pz | |
| 206-09 | Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 1000,centr. NS 29/32, lat.paral. NS 14/23 | 1 pz | |
| 206-10 | Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 1000, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 29/32 | 1 pz | |
| 206-11 | Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 14/23 | 1 pz | |
| 206-12 | Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 29/32 | 1 pz | |
| 206-13 | Palloni vetro Duran, ml 3000, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 29/32 | 1 pz | |
| 206-14 | Palloni vetro Duran, ml 3000, centr. NS 45/40, lat.paral. NS 29/32 | 1 pz | |
| 206-15 | Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 29/32 | 1 pz | |
| 206-16 | Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr. NS 45/40, lat.paral. NS 29/32 | 1 pz | |
| 206-17 | Palloni vetro Duran, ml 5000, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 29/32 | 1 pz | |
| 206-18 | Palloni vetro Duran, ml 5000, centr. NS 45/40, lat.paral. NS 29/32 | 1 pz | |
| 206-19 | Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 6000, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 29/32 | 1 pz | |
| 206-20 | Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 10000, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 29/32 | 1 pz |
206-011 pz
Palloni vetro borosilicato, ml 50, centr. NS 14/23, lat.paral. NS 14/23
206-021 pz
Palloni vetro borosilicato, ml 50, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 14/23
206-031 pz
Palloni vetro borosilicato, ml 100, centr. NS 14/23, lat.paral. NS 14/23
206-041 pz
Palloni vetro borosilicato, ml 100, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 14/23
206-051 pz
Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 14/23
206-061 pz
Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 29/32
206-071 pz
Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 14/23
206-081 pz
Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 29/32
206-091 pz
Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 1000,centr. NS 29/32, lat.paral. NS 14/23
206-101 pz
Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 1000, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 29/32
206-111 pz
Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 14/23
206-121 pz
Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 29/32
206-131 pz
Palloni vetro Duran, ml 3000, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 29/32
206-141 pz
Palloni vetro Duran, ml 3000, centr. NS 45/40, lat.paral. NS 29/32
206-151 pz
Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 29/32
206-161 pz
Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr. NS 45/40, lat.paral. NS 29/32
206-171 pz
Palloni vetro Duran, ml 5000, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 29/32
206-181 pz
Palloni vetro Duran, ml 5000, centr. NS 45/40, lat.paral. NS 29/32
206-191 pz
Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 6000, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 29/32
206-201 pz
Palloni vetro Pyrex/Duran, ml 10000, centr. NS 29/32, lat.paral. NS 29/32

Palloni fondo sferico, tre colli, collo centrale e due colli laterali angolati, coni normalizzati, vetro Pyrex/Duran.
| Codice | Articolo | Confezione | |
|---|---|---|---|
| 207-01 | Pallone vetro borosilicato, ml 50,centr.14/23, 2 lat. angolati 14/23 | 1 pz | |
| 207-02 | Pallone vetro borosilicato, ml 50, centr.29/32, 2 lat. angolati 14/23 | 1 pz | |
| 207-03 | Pallone vetro borosilicato, ml 100, centr.14/23, 2 lat. angolati 14/23 | 1 pz | |
| 207-04 | Pallone vetro borosilicato, ml 100, centr.29/32, 2 lat. angolati 14/23 | 1 pz | |
| 207-05 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr.29/32, 2 lat. angolati 14/23 | 1 pz | |
| 207-06 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr.29/32, 2 lat. angolati 29/32 | 1 pz | |
| 207-07 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr.29/32, 2 lat. angolati 14/23 | 1 pz | |
| 207-08 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr.29/32, 2 lat. angolati 29/32 | 1 pz | |
| 207-09 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 1000, centr.29/32, 2 lat. angolati 14/23 | 1 pz | |
| 207-10 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 1000, centr.29/32, 2 lat. angolati 29/32 | 1 pz | |
| 207-11 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr.29/32, 2 lat. angolati 14/23 | 1 pz | |
| 207-12 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr.29/32, 2 lat. angolati 29/32 | 1 pz | |
| 207-13 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 3000, centr.29/32, 2 lat. angolati 29/32 | 1 pz | |
| 207-14 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 3000, centr.45/40, 2 lat. angolati 29/32 | 1 pz | |
| 207-15 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr.29/32, 2 lat. angolati 29/32 | 1 pz | |
| 207-16 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr.45/40, 2 lat. angolati 29/32 | 1 pz | |
| 207-17 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 5000, centr.29/32, 2 lat. angolati 29/32 | 1 pz | |
| 207-18 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 5000, centr.45/40, 2 lat. angolati 29/32 | 1 pz | |
| 207-19 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 6000, centr.29/32, 2 lat. angolati 29/32 | 1 pz | |
| 207-20 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 10000, centr.29/32, 2 lat. angolati 29/32 | 1 pz |
207-011 pz
Pallone vetro borosilicato, ml 50,centr.14/23, 2 lat. angolati 14/23
207-021 pz
Pallone vetro borosilicato, ml 50, centr.29/32, 2 lat. angolati 14/23
207-031 pz
Pallone vetro borosilicato, ml 100, centr.14/23, 2 lat. angolati 14/23
207-041 pz
Pallone vetro borosilicato, ml 100, centr.29/32, 2 lat. angolati 14/23
207-051 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr.29/32, 2 lat. angolati 14/23
207-061 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr.29/32, 2 lat. angolati 29/32
207-071 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr.29/32, 2 lat. angolati 14/23
207-081 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr.29/32, 2 lat. angolati 29/32
207-091 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 1000, centr.29/32, 2 lat. angolati 14/23
207-101 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 1000, centr.29/32, 2 lat. angolati 29/32
207-111 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr.29/32, 2 lat. angolati 14/23
207-121 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr.29/32, 2 lat. angolati 29/32
207-131 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 3000, centr.29/32, 2 lat. angolati 29/32
207-141 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 3000, centr.45/40, 2 lat. angolati 29/32
207-151 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr.29/32, 2 lat. angolati 29/32
207-161 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr.45/40, 2 lat. angolati 29/32
207-171 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 5000, centr.29/32, 2 lat. angolati 29/32
207-181 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 5000, centr.45/40, 2 lat. angolati 29/32
207-191 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 6000, centr.29/32, 2 lat. angolati 29/32
207-201 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 10000, centr.29/32, 2 lat. angolati 29/32

Palloni fondo sferico, tre colli, collo centrale e due colli laterali paralleli, coni normalizzati, vetro Pyrex/Duran.
| Codice | Articolo | Confezione | |
|---|---|---|---|
| 208-01 | Pallone vetro borosilicato, ml 50, centr.14/23, 2 lat. paralleli 14/23 | 1 pz | |
| 208-02 | Pallone vetro borosilicato, ml 50, centr.29/32, 2 lat. paralleli 14/23 | 1 pz | |
| 208-03 | Pallone vetro borosilicato, ml 100, centr.14/23, 2 lat. paralleli 14/23 | 1 pz | |
| 208-04 | Pallone vetro borosilicato, ml 100, centr.29/32, 2 lat. paralleli 14/23 | 1 pz | |
| 208-05 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr.29/32, 2 lat. paralleli 14/23 | 1 pz | |
| 208-06 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr.29/32, 2 lat. paralleli 29/32 | 1 pz | |
| 208-07 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr.29/32, 2 lat. paralleli 14/23 | 1 pz | |
| 208-08 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr.29/32, 2 lat. paralleli 29/32 | 1 pz | |
| 208-09 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 1000, centr.29/32, 2 lat. paralleli 14/23 | 1 pz | |
| 208-10 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 1000, centr.29/32, 2 lat. paralleli 29/32 | 1 pz | |
| 208-11 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr.29/32, 2 lat. paralleli 14/23 | 1 pz | |
| 208-12 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr.29/32, 2 lat. paralleli 29/32 | 1 pz | |
| 208-13 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 3000, centr.29/32, 2 lat. paralleli 29/32 | 1 pz | |
| 208-14 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 3000, centr.45/40, 2 lat. paralleli 29/32 | 1 pz | |
| 208-15 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr.29/32, 2 lat. paralleli 29/32 | 1 pz | |
| 208-16 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr.45/40, 2 lat. paralleli 29/32 | 1 pz | |
| 208-17 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 5000, centr.29/32, 2 lat. paralleli 29/32 | 1 pz | |
| 208-18 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 5000, centr.45/40, 2 lat. paralleli 29/32 | 1 pz | |
| 208-19 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 6000, centr.29/32, 2 lat. paralleli 29/32 | 1 pz | |
| 208-20 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 10000, centr.29/32, 2 lat. paralleli 29/32 | 1 pz |
208-011 pz
Pallone vetro borosilicato, ml 50, centr.14/23, 2 lat. paralleli 14/23
208-021 pz
Pallone vetro borosilicato, ml 50, centr.29/32, 2 lat. paralleli 14/23
208-031 pz
Pallone vetro borosilicato, ml 100, centr.14/23, 2 lat. paralleli 14/23
208-041 pz
Pallone vetro borosilicato, ml 100, centr.29/32, 2 lat. paralleli 14/23
208-051 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr.29/32, 2 lat. paralleli 14/23
208-061 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr.29/32, 2 lat. paralleli 29/32
208-071 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr.29/32, 2 lat. paralleli 14/23
208-081 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr.29/32, 2 lat. paralleli 29/32
208-091 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 1000, centr.29/32, 2 lat. paralleli 14/23
208-101 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 1000, centr.29/32, 2 lat. paralleli 29/32
208-111 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr.29/32, 2 lat. paralleli 14/23
208-121 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr.29/32, 2 lat. paralleli 29/32
208-131 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 3000, centr.29/32, 2 lat. paralleli 29/32
208-141 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 3000, centr.45/40, 2 lat. paralleli 29/32
208-151 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr.29/32, 2 lat. paralleli 29/32
208-161 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr.45/40, 2 lat. paralleli 29/32
208-171 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 5000, centr.29/32, 2 lat. paralleli 29/32
208-181 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 5000, centr.45/40, 2 lat. paralleli 29/32
208-191 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 6000, centr.29/32, 2 lat. paralleli 29/32
208-201 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 10000, centr.29/32, 2 lat. paralleli 29/32

Palloni fondo sferico, quattro colli, collo centrale e tre colli laterali paralleli, coni normalizzati, vetro Pyrex/Duran.
| Codice | Articolo | Confezione | |
|---|---|---|---|
| 209-01 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr. NS 29/32, tre colli lat. paralleli NS 29/32 | 1 pz | |
| 209-03 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr. NS 29/32, tre colli lat. paralleli NS 29/32 | 1 pz | |
| 209-05 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 1000, centr. NS 29/32, tre colli lat. paralleli NS 29/32 | 1 pz | |
| 209-07 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr. NS 29/32, tre colli lat. paralleli NS 29/32 | 1 pz | |
| 209-09 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 3000, centr. NS 29/32, tre colli lat. paralleli NS 29/32 | 1 pz | |
| 209-11 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr. NS 29/32, tre colli lat. paralleli NS 29/32 | 1 pz | |
| 209-13 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 5000, centr. NS 29/32, tre colli lat. paralleli NS 29/32 | 1 pz | |
| 209-14 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 6000, centr. NS 29/32, tre colli lat. paralleli NS 29/32 | 1 pz | |
| 209-15 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 10000, centr. NS 29/32, tre colli lat. paralleli NS 29/32 | 1 pz |
209-011 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr. NS 29/32, tre colli lat. paralleli NS 29/32
209-031 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr. NS 29/32, tre colli lat. paralleli NS 29/32
209-051 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 1000, centr. NS 29/32, tre colli lat. paralleli NS 29/32
209-071 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr. NS 29/32, tre colli lat. paralleli NS 29/32
209-091 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 3000, centr. NS 29/32, tre colli lat. paralleli NS 29/32
209-111 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr. NS 29/32, tre colli lat. paralleli NS 29/32
209-131 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 5000, centr. NS 29/32, tre colli lat. paralleli NS 29/32
209-141 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 6000, centr. NS 29/32, tre colli lat. paralleli NS 29/32
209-151 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 10000, centr. NS 29/32, tre colli lat. paralleli NS 29/32

Palloni fondo sferico, quattro colli, collo centrale e tre colli laterali angolati, coni normalizzati, vetro Pyrex/Duran.
| Codice | Articolo | Confezione | |
|---|---|---|---|
| 210-01 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr. NS 29/32, tre colli lat. angolati NS 29/32 | 1 pz | |
| 210-03 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr. NS 29/32, tre colli lat. angolati NS 29/32 | 1 pz | |
| 210-05 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 1000, centr. NS 29/32, tre colli lat. angolati NS 29/32 | 1 pz | |
| 210-07 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr. NS 29/32, tre colli lat. angolati NS 29/32 | 1 pz | |
| 210-09 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 3000, centr. NS 29/32, tre colli lat. angolati NS 29/32 | 1 pz | |
| 210-11 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr. NS 29/32, tre colli lat. angolati NS 29/32 | 1 pz | |
| 210-13 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 5000, centr. NS 29/32, tre colli lat. angolati NS 29/32 | 1 pz | |
| 210-14 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 6000, centr. NS 29/32, tre colli lat. angolati NS 29/32 | 1 pz | |
| 210-15 | Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 10000, centr. NS 29/32, tre colli lat. angolati NS 29/32 | 1 pz |
210-011 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 250, centr. NS 29/32, tre colli lat. angolati NS 29/32
210-031 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 500, centr. NS 29/32, tre colli lat. angolati NS 29/32
210-051 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 1000, centr. NS 29/32, tre colli lat. angolati NS 29/32
210-071 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 2000, centr. NS 29/32, tre colli lat. angolati NS 29/32
210-091 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 3000, centr. NS 29/32, tre colli lat. angolati NS 29/32
210-111 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 4000, centr. NS 29/32, tre colli lat. angolati NS 29/32
210-131 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 5000, centr. NS 29/32, tre colli lat. angolati NS 29/32
210-141 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 6000, centr. NS 29/32, tre colli lat. angolati NS 29/32
210-151 pz
Pallone vetro Pyrex/Duran, ml 10000, centr. NS 29/32, tre colli lat. angolati NS 29/32