
MARCONI LoRa TH1 Data Logger Temp/Umidità (-30°C...+70°C/0-100%RH)
Codice: 65200053Caratteristiche Adatto al monitoraggio ambientale di temperatura e umidità Sensore TH digitale interno SENSIRION SHT25 Campo di misura T: -30 ... +70 °C Campo di misura RH: 0...100 %UR Altre caratteristiche Data logger TH per monitoraggio ambientale con display. Memorizza fino a 10.000 misure e trasmette automaticamente i dati al Gateway LoRa tramite comunicazione radio a 868 MHz. I dati vengono trasmessi automaticamente al software MySirius in cloud o in locale. Allarmi di soglia in tempo reale. Batteria al litio da 3,6 V sostituibile. Protezione IP40. LED (rosso, verde e blu) per un facile riconoscimento visivo dello stato di allarme. Forniti di serie Sistema di fissaggio magnetico integrato. Supporto per il fissaggio a muro incluso.
Specifiche tecniche
| Accuratezza Temperatura | ±0,4 °C (+15 ... +25 °C) / ±0,5 °C (Oltre) |
|---|---|
| Accuratezza umidità | ±4 %RH ( 20 ... 80 %RH @+23°C) / ±5% (Oltre) |
| Alimentazione a batterie | 3,6 V AA Batteria al litio |
| Batterie | SAFT LS14500 |
| Conformità | CE, RoHS, FCC, EN 300-320, NF EN 12830 |
| Copertura radio | Fino a 10 km in campo aperto |
| Dimensioni (L x P x A) | 64 x 25 x 87 |
| Durata batterie | 1-2 anni |
| Fissaggio | Occhielli di fissaggio e magneti integrati |
| Frequenza di comunicazione | LoRaWAN™ 868 MHz |
| Interfacce di comunicazione | Display LCD, LED di stato e pulsante soft touch |
| Intervallo di misura e trasmissione | Da 1 min a 5 min |
| Intervallo di registrazione e trasmissione (memoria interna) | Da 1 min a 24 h |
| Materiale case | Policarbonato – Food contact |
|---|---|
| Memoria | 10000 misure |
| Peso | 0.1 |
| Range di misura Umidità | 0 ... 100 |
| Umidità di lavoro | 0 ... 100 |
| Tempo di risposta | ~ 5 min al 90 % della variazione |
| Campo di misura | T: -30 ... +70 °C ; RH: 0...100 %UR |
| Grado di protezione IP | 40 |
| Sensore | Digital SENSIRION SHT25 |
| Temperatura di lavoro | -30 ... +70 |
| Range di misura Temperatura | -30 ... +70 |
| Risoluzione | 0,01 °C / 0,01% RH |
Altri prodotti in Via radio Marconi

65200023
MARCONI LoRa T1 Data Logger Temp. con sensore luminosità (-30°C...+70°C)
65200033
MARCONI LoRa T2 Data Logger Temp. con sonda PT 100 Cl.A L=3mt (-85°C...+105°C)
65200043
MARCONI LoRa T3 Data Logger Temp. con sonda PT 100 Cl.A L=6mt (-200°C...+150°C)