
Bagno ultrasuoni DIGITALE Mod. DU-100S Sweep Generation
Codice: 41300363Caratteristiche Campo di lavoro : +5°C Ta ... +60 °C (DU-06 non riscaldante) Display LCD retroilluminato Frequenza ultrasuoni 40/28 KHz (DU-06: 40 kHz) Timer da 1 a 99 minuti (DU-06: 180s - 360s) Funzioni Sweep, Pulse e Degas ( non per DU-06) Altre caratteristiche Bagno ad ultrasuoni digitale Argolab con tecnologia Sweep integrata e provvisto di funzioni Pulse e Degas (DU-06 escluso). Display luminosi digitali con indicazione della temperatura attuale e di quella impostata, timer, livello di potenza degli ultrasuoni e frequenza di esercizio (DU-06 escluso). Controllo separato degli ultrasuoni, del riscaldamento e delle funzioni Pulse e Degas (DU-06 escluso). Regolazione della temperatura fino a 60°C (DU-06 non riscaldante). Timer impostabile da 1 a 99 minuti (DU-06: 180s-360s). Sui modelli DU-100S / DU-220S / DU-450S è presente il rubinetto per lo svuotamento della vasca. Forniti di serie cestello e coperchio in acciaio inox.
Specifiche tecniche
| Capacità | 10 |
|---|---|
| Controllo potenza % | Si |
| Dimensione vasca (L x P x A) | 300 x 240 x 150 |
| Frequenza | 40.000/28.000 |
| Garanzia | 2 |
| Peso | 8,2 |
| Potenza riscaldante | 500 |
| Potenza ultrasuoni | 240 |
| Temperatura impostabile max. | +5°C Ta ... +60 |
| Timer | 00:99 |
| Valvola di scarico | Si |
|---|---|
| Caratteristiche | Display luminoso LCD con indicazione della temperatura attuale, di quella impostata, del timer, del livello di potenza ultrasuoni e della frequenza di esercizio |
| Forniti di serie | Cestello e coperchio in acciao inox |
| Dimensioni esterne (L x P x A) | 325 x 265 x 310 |
| Normative | 2014/30/UE ; 2014/35/UE ; EN 61010-1: 2010 ; EN 61326-1: 2013 ; EN 61000-3-3: 2013 ; EN 61000-3-2: 2014 |
| Numero di trasduttori | 4 |
| Sweep | Si ; Funzione integrata |
| Pulse | Si ; Funzione a controllo separato |
| Degas | Si ; Funzione a controllo separato |



