Reagenti

1 .... 744 745 746 747 748 749 750 751 752 .... 921
CODICE DESCRIZIONE CAS-N CONFEZIONE
178890010 Poly(styrene), average M.W. 260,000 9003-53-6 1KG Richiedi informazioni
178890250 Poly(styrene), average M.W. 260,000 9003-53-6 25GR Richiedi informazioni
178891000 Poly(styrene), average M.W. 260,000 9003-53-6 100GR Richiedi informazioni
178895000 Poly(styrene), average M.W. 260,000 9003-53-6 500GR Richiedi informazioni
178930050 Poly(tetrafluoroethylene) 9002-84-0 5GR Richiedi informazioni
178931000 Poly(tetrafluoroethylene) 9002-84-0 100GR Richiedi informazioni
178932500 Poly(tetrafluoroethylene) 9002-84-0 250GR Richiedi informazioni
178930050 Poly(tetrafluoroethylene) 9002-84-0 5GR Richiedi informazioni
178931000 Poly(tetrafluoroethylene) 9002-84-0 100GR Richiedi informazioni
178932500 Poly(tetrafluoroethylene) 9002-84-0 250GR Richiedi informazioni
183265000 Poly(vinyl acetate), approx. M.W. 100,000 9003-20-7 500GR Richiedi informazioni
183265000 Poly(vinyl acetate), approx. M.W. 100,000 9003-20-7 500GR Richiedi informazioni
183250010 Poly(vinyl acetate), approx. M.W. 170,000 9003-20-7 1KG Richiedi informazioni
183250250 Poly(vinyl acetate), approx. M.W. 170,000 9003-20-7 25GR Richiedi informazioni
183255000 Poly(vinyl acetate), approx. M.W. 170,000 9003-20-7 500GR Richiedi informazioni
183250010 Poly(vinyl acetate), approx. M.W. 170,000 9003-20-7 1KG Richiedi informazioni
183250250 Poly(vinyl acetate), approx. M.W. 170,000 9003-20-7 25GR Richiedi informazioni
183255000 Poly(vinyl acetate), approx. M.W. 170,000 9003-20-7 500GR Richiedi informazioni
180300010 Poly(vinyl alcohol), 87.0-89.0% hydrolyzed, M.W. approx. 13,000-23,000 9002-89-5 1KG Richiedi informazioni
180300025 Poly(vinyl alcohol), 87.0-89.0% hydrolyzed, M.W. approx. 13,000-23,000 9002-89-5 2.5KG Richiedi informazioni
180301000 Poly(vinyl alcohol), 87.0-89.0% hydrolyzed, M.W. approx. 13,000-23,000 9002-89-5 100GR Richiedi informazioni
180300010 Poly(vinyl alcohol), 87.0-89.0% hydrolyzed, M.W. approx. 13,000-23,000 9002-89-5 1KG Richiedi informazioni
180300025 Poly(vinyl alcohol), 87.0-89.0% hydrolyzed, M.W. approx. 13,000-23,000 9002-89-5 2.5KG Richiedi informazioni
180301000 Poly(vinyl alcohol), 87.0-89.0% hydrolyzed, M.W. approx. 13,000-23,000 9002-89-5 100GR Richiedi informazioni
183140010 Poly(vinyl alcohol), 87.0-89.0% hydrolyzed, M.W. approx. 31,000-50,000 9002-89-5 1KG Richiedi informazioni
183140025 Poly(vinyl alcohol), 87.0-89.0% hydrolyzed, M.W. approx. 31,000-50,000 9002-89-5 2.5KG Richiedi informazioni
183141000 Poly(vinyl alcohol), 87.0-89.0% hydrolyzed, M.W. approx. 31,000-50,000 9002-89-5 100GR Richiedi informazioni
183140010 Poly(vinyl alcohol), 87.0-89.0% hydrolyzed, M.W. approx. 31,000-50,000 9002-89-5 1KG Richiedi informazioni
183140025 Poly(vinyl alcohol), 87.0-89.0% hydrolyzed, M.W. approx. 31,000-50,000 9002-89-5 2.5KG Richiedi informazioni
183141000 Poly(vinyl alcohol), 87.0-89.0% hydrolyzed, M.W. approx. 31,000-50,000 9002-89-5 100GR Richiedi informazioni
450150010 Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 145,000-180,000 9002-89-5 1KG Richiedi informazioni
450150250 Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 145,000-180,000 9002-89-5 25GR Richiedi informazioni
450155000 Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 145,000-180,000 9002-89-5 500GR Richiedi informazioni
450150010 Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 145,000-180,000 9002-89-5 1KG Richiedi informazioni
450150250 Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 145,000-180,000 9002-89-5 25GR Richiedi informazioni
450155000 Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 145,000-180,000 9002-89-5 500GR Richiedi informazioni
396760010 Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 20000-30000 9002-89-5 1KG Richiedi informazioni
396760025 Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 20000-30000 9002-89-5 2.5KG Richiedi informazioni
396760250 Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 20000-30000 9002-89-5 25GR Richiedi informazioni
396765000 Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 20000-30000 9002-89-5 500GR Richiedi informazioni
396760010 Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 20000-30000 9002-89-5 1KG Richiedi informazioni
396760025 Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 20000-30000 9002-89-5 2.5KG Richiedi informazioni
396760250 Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 20000-30000 9002-89-5 25GR Richiedi informazioni
396765000 Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 20000-30000 9002-89-5 500GR Richiedi informazioni
450140010 Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 85,000-120,000 9002-89-5 1KG Richiedi informazioni
450140250 Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 85,000-120,000 9002-89-5 25GR Richiedi informazioni
450145000 Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 85,000-120,000 9002-89-5 500GR Richiedi informazioni
450140010 Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 85,000-120,000 9002-89-5 1KG Richiedi informazioni
450140250 Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 85,000-120,000 9002-89-5 25GR Richiedi informazioni
450145000 Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 85,000-120,000 9002-89-5 500GR Richiedi informazioni
1 .... 744 745 746 747 748 749 750 751 752 .... 921

Contatti

info@globopharma.com
+39 02 93541898
+39 02 93541903
Via Sesia, 6 | 20017 Rho (MI)
 

I nostri canali Social:

accedi al profilo facebook accedi al profilo twitter accedi al profilo google + accedi al profilo linkedin accedi al profilo youtube

banner asssistenza

 

Menu

Compila il modulo per ricevere in poche ore le informazioni che ti servono sul prodotto.

Cod. Articolo
 
Nome e Cognome
*
 
Azienda
 
Email
*
 
Telefono
 
Dettagli della richiesta
*
 
Riscrivi il codice
 * captchacaptchacaptchacaptchacaptcha