Reagenti

1 .... 742 743 744 745 746 747 748 749 750 .... 921
CODICE DESCRIZIONE CAS-N CONFEZIONE
436200010 Poly(DL-lactide-co-glycolide), 50:50 lactide glycolide, M.W. approx. 19,000 26780-50-7 1GR Richiedi informazioni
436200050 Poly(DL-lactide-co-glycolide), 50:50 lactide glycolide, M.W. approx. 19,000 26780-50-7 5GR Richiedi informazioni
192300010 Poly(ethylene glycol methyl ether), average M.W. 350 9004-74-4 1KG Richiedi informazioni
192305000 Poly(ethylene glycol methyl ether), average M.W. 350 9004-74-4 500GR Richiedi informazioni
192300010 Poly(ethylene glycol methyl ether), average M.W. 350 9004-74-4 1KG Richiedi informazioni
192305000 Poly(ethylene glycol methyl ether), average M.W. 350 9004-74-4 500GR Richiedi informazioni
387890010 Poly(ethylene glycol methyl ether), average M.W. 500 9004-74-4 1KG Richiedi informazioni
387890050 Poly(ethylene glycol methyl ether), average M.W. 500 9004-74-4 5GR Richiedi informazioni
387895000 Poly(ethylene glycol methyl ether), average M.W. 500 9004-74-4 500GR Richiedi informazioni
387890010 Poly(ethylene glycol methyl ether), average M.W. 500 9004-74-4 1KG Richiedi informazioni
387890050 Poly(ethylene glycol methyl ether), average M.W. 500 9004-74-4 5GR Richiedi informazioni
387895000 Poly(ethylene glycol methyl ether), average M.W. 500 9004-74-4 500GR Richiedi informazioni
192320010 Poly(ethylene glycol methyl ether), average M.W. 750 9004-74-4 1KG Richiedi informazioni
192320050 Poly(ethylene glycol methyl ether), average M.W. 750 9004-74-4 5GR Richiedi informazioni
192325000 Poly(ethylene glycol methyl ether), average M.W. 750 9004-74-4 500GR Richiedi informazioni
192320010 Poly(ethylene glycol methyl ether), average M.W. 750 9004-74-4 1KG Richiedi informazioni
192320050 Poly(ethylene glycol methyl ether), average M.W. 750 9004-74-4 5GR Richiedi informazioni
192325000 Poly(ethylene glycol methyl ether), average M.W. 750 9004-74-4 500GR Richiedi informazioni
192250010 Poly(ethylene glycol), average M.W. 1000 25322-68-3 1KG Richiedi informazioni
192250051 Poly(ethylene glycol), average M.W. 1000 25322-68-3 5KG Richiedi informazioni
418040010 Poly(ethylene glycol), average M.W. 1450 25322-68-3 1KG Richiedi informazioni
418040030 Poly(ethylene glycol), average M.W. 1450 25322-68-3 3KG Richiedi informazioni
418041000 Poly(ethylene glycol), average M.W. 1450 25322-68-3 100GR Richiedi informazioni
418045000 Poly(ethylene glycol), average M.W. 1450 25322-68-3 500GR Richiedi informazioni
192260010 Poly(ethylene glycol), average M.W. 1500 25322-68-3 1KG Richiedi informazioni
192260051 Poly(ethylene glycol), average M.W. 1500 25322-68-3 5KG Richiedi informazioni
192261000 Poly(ethylene glycol), average M.W. 1500 25322-68-3 100GR Richiedi informazioni
192210010 Poly(ethylene glycol), average M.W. 200 25322-68-3 1LT Richiedi informazioni
192210050 Poly(ethylene glycol), average M.W. 200 25322-68-3 5ML Richiedi informazioni
192210051 Poly(ethylene glycol), average M.W. 200 25322-68-3 5LT Richiedi informazioni
192220010 Poly(ethylene glycol), average M.W. 300 25322-68-3 1LT Richiedi informazioni
192220025 Poly(ethylene glycol), average M.W. 300 25322-68-3 2.5LT Richiedi informazioni
192220100 Poly(ethylene glycol), average M.W. 300 25322-68-3 10LT Richiedi informazioni
192230010 Poly(ethylene glycol), average M.W. 400 25322-68-3 1LT Richiedi informazioni
192230051 Poly(ethylene glycol), average M.W. 400 25322-68-3 5LT Richiedi informazioni
434630010 Poly(ethylene glycol), average M.W. 4000 25322-68-3 1KG Richiedi informazioni
434630050 Poly(ethylene glycol), average M.W. 4000 25322-68-3 5KG Richiedi informazioni
192240051 Poly(ethylene glycol), average M.W. 600 25322-68-3 5LT Richiedi informazioni
192240010 Poly(ethylene glycol), average M.W. 600 25322-68-3 1LT Richiedi informazioni
192280010 Poly(ethylene glycol), average M.W. 6000 25322-68-3 1KG Richiedi informazioni
192280051 Poly(ethylene glycol), average M.W. 6000 25322-68-3 5KG Richiedi informazioni
418050010 Poly(ethylene glycol), average M.W. 8000 25322-68-3 1KG Richiedi informazioni
418050030 Poly(ethylene glycol), average M.W. 8000 25322-68-3 3KG Richiedi informazioni
418050100 Poly(ethylene glycol), average M.W. 8000 25322-68-3 10KG Richiedi informazioni
178580050 Poly(ethylene oxide), approx. M.W. 100,000 25322-68-3 5GR Richiedi informazioni
178582500 Poly(ethylene oxide), approx. M.W. 100,000 25322-68-3 250GR Richiedi informazioni
178585000 Poly(ethylene oxide), approx. M.W. 100,000 25322-68-3 500GR Richiedi informazioni
178590010 Poly(ethylene oxide), approx. M.W. 200,000 25322-68-3 1KG Richiedi informazioni
178590050 Poly(ethylene oxide), approx. M.W. 200,000 25322-68-3 5GR Richiedi informazioni
178592500 Poly(ethylene oxide), approx. M.W. 200,000 25322-68-3 250GR Richiedi informazioni
1 .... 742 743 744 745 746 747 748 749 750 .... 921

Contatti

info@globopharma.com
+39 02 93541898
+39 02 93541903
Via Sesia, 6 | 20017 Rho (MI)
 

I nostri canali Social:

accedi al profilo facebook accedi al profilo twitter accedi al profilo google + accedi al profilo linkedin accedi al profilo youtube

banner asssistenza

 

Menu

Compila il modulo per ricevere in poche ore le informazioni che ti servono sul prodotto.

Cod. Articolo
 
Nome e Cognome
*
 
Azienda
 
Email
*
 
Telefono
 
Dettagli della richiesta
*
 
Riscrivi il codice
 * captchacaptchacaptchacaptchacaptcha